★床身及主要部件均采用高规格的优质铸铁,通过先进的全树脂砂浇铸成型工艺,极大的提高了机床的抗震性及精度的稳定性,适应高强度、高精度加工。
  ★主轴采用进口高精度主轴轴承,保证了主轴的高精度。主转动系统采用交流伺服电机,通过同步带传动至主轴,既保证了刚性攻牙,又实现主轴高转速和低噪声。
  ★进给系统采用线性导轨可完成精准的移动及定位,同时增加了机床的移动部件的耐磨性,增强抗冲击能力,提高机床的使用寿命。
  ★三轴滚珠丝杆均采用预拉伸安装,提高了丝杆的刚度,最大限度地减少由于高速运转热变形引起的误差。
 
  立式加工中心 TOM-L850 / TOM-L1060主要技术参数
项目  | 
  | TOM-L850  | TOM-L1060  | 
主轴 部分    | 主轴头型号  | BT40/f150  | BT40/f150  | 
主轴最高转速  | 8000rpm  | 8000rpm  | 
主电机功率  | 7KW(高扭矩);  | 11KW(额定70Nm);  | 
主轴端面至工作台面距离  | 110-610mm  | 180-780mm  | 
主轴中心至立柱导轨面距离  | 560mm  | 600mm  | 
| 工作台    | 工作台尺寸  | 500×1000mm  | 600×1300mm  | 
工作台承受  | 450Kg  | 800 Kg  | 
T型槽  | 5-18mm  | 5-18mm  | 
T型槽间距  | 90mm  | 100mm  | 
轴向 进给    | X/Y/Z轴行程  | 800/500/500mm  | 100/600/600mm  | 
X/Y/Z轴滚珠丝杆  | 4012    | 4012    | 
X/Y/Z轴电机连接方式  | 联轴器直连  | 联轴器直联  | 
X/Y/Z轴电机参数(扭矩NM)  | 40524    | 12/16/16  | 
X/Y轴快移速度  | 24m/min  | 20m/min  | 
Z轴快移速度  | 18m/min  | 18m/min  | 
最大切削速度  | 10m/min  | 10m/min  | 
刀库 部分 (选项)    | 刀库形式  | 圆盘式  | 圆盘式  | 
刀库容量  | 24把  | 24把  | 
最大直径  | f78mm  | f78mm  | 
最大长度  | 300mm  | 30mm  | 
| 精度    | 定位精度    | 0.015mm  | 0.015mm  | 
重复定位精度  | 0.005mm  | 0.005    | 
外形 尺寸    | 机床约重  | 5t  | 7.5t  | 
| 机床外形尺寸(长×宽×高)    | 2600×2500×2650mm  | 3400×2750×2800mm  | 
 
  ★滚珠丝杆轴承位进口专用丝杆轴承,极大的提高了进给轴的轴向刚性、精度及抗冲击力。
  ★机床的功能部件,包括单元式主轴、滚珠丝杆、线性导轨、打刀缸、润滑装置、刀库、联轴器、丝杆轴承等均为优质产品,可靠耐用。
  ★机床装配工艺精细,运动部分经激光干涉仪和球杆仪补正精度,实现了加工精度稳定性,机械精度远优于国标。